Sale!
Azusa Mini Bike Kit
Original price was: $353.97.$189.97Current price is: $189.97.
41 in stock
Description
Asuza Minibike Kit
- The minibike kit is available with your choice of 4.10 x 3.50 x 5″, 4.10 x 3.50 x 6″, or with 480 x 8” tires.
- The kit includes everything you need except an engine, clutch, chain guard, kill switch, paint and tools.
- No welding is required! Everything simply bolts together.
- The Frame & Forks come completely welded and are not painted, are made from thick-wall mild steel tubing
Kit Includes:
- Fork and Frame
- Engine Plate
- Seat
- Tires/Wheels
- 35 Sprocket/Drum Assembly with Internal Brake
- 35 Chain and Master Link
- Twist Grip
- Brake Lever
- Cables & Hardware
- Foot Pegs
Kits DO NOT include Engine & Clutch
Tire/Wheel Options:
- 5″ aluminum mag style wheels and 4.10×3.50×5 front sawtooth tire and 4.10×3.50×5 rear knobby tire*
- 6″ aluminum mag style wheels and 4.10×3.50×6″ front sawtooth tire and 4.10×3.50×6 rear studded tire*
- 8″ Tri Star Wheels and 480 x 8 front & rear sawtooth tires
- 10″ Chrome-Plated Steel Wheels
Fender Compatibilities
- Fenders AZ1829 and AZ1830 will work with kits AZ3542 and AZ3544 (8″ and 10″ Wheels)
- Fenders AZ1855 and AZ1857 will work with kits AZ3540 and AZ3541 (5″ and 6″ Wheels)
- Ground Clearance: 6″ Wheels = 1.75″; 8″ Wheels = 3.5″
* 5″ & 6″ Kits: The sawtooth goes in the front and the studded goes in the rear. The sawtooth is used in the front because it permits less vibration on the handle bars. The studded is in the rear for better traction.
MAX HEIGHT FOR ENGINE TO FIT IN FRAME IS 13-3/4″
| Part | Description | Qty |
|---|---|---|
| PARTS FOR KITS WITH 5″ WHEELS | ||
| AZ1144 | 5″ ALUMINUM TRI-STAR WHEEL, 3″ WIDE WITH 5/8″ ID PRECISION BALL BEARINGS | 2 |
| AZ7132 | 410/350 X 5 INNER TUBE | 2 |
| AZ7037 | 410/350 X 5 SAWTOOTH TIRE, 4 PLY, 3.5″ WIDE, 11.5″ OD | 1 |
| AZ7033 | 410/350 X 5 STUDDED TIRE, 4 PLY, 3.5″ WIDE, 11.5″ OD | 1 |
| AZ1632 | MINIBIKE SEAT, 12″ PLUSH | 1 |
| AZ1731 | BRAKE LEVER, SPLIT MOUNTNG COLLAR & ADJUSTER HARDWARE FOR 7/8″ HANDELBARS ONLY | 1 |
| AZ1754 | BRAKE CABLE, 5/64″ OD X 56″ LENGTH WITH 48″ CONDUIT & .370 BARREL END | 1 |
| AZ2208 | BRAKE ASSEMBLY, 4-1/2″, STEEL ANCHOR BACKING PLATE, 5/8″ BORE | 1 |
| AZ2218 | BRAKE DRUM, 4-1/2″ & 35 72 TOOTH SPROCKET, MACHINED ID, ZINC PLATED | 1 |
| AZ2239 | FOOT PEG (PAIR), FOLDING, WITH MOUNTING CLAMPS | 1 |
| AZ2359 | THROTTLE KIT, ECONOMY, 50″ UNLINED CONDUIT, 54″ CABLE (7X7 TYPE) & DELUXE DUMMY GRIP, FOR 7/8″ OD HANDLEBARS | 1 |
| AZ2360 | WIRE STOP WITH SCREW, 1/4″ OD X 8-32″ ID X 3/8″ LENGTH, 3/32″ MAXIMUM CABLE DIAMETER | 1 |
| AZ2361 | WIRE SWIVEL WITH SCREW, 1/4″ OD X 8-32″ ID X .240″ LENGTH, 3/32″ MAXIMUM CABLE DIAMETER | 1 |
| AZ2374 | CONDUIT CLIP, 7/8″ TUBE, FOR 7/32″, 3/16″ & 1/4″ CONDUIT | 6 |
| AZ2379 | CONDUIT CLAMP, 7/32″ ID, FOR 3/16 & 7/32″ CONDUIT | 1 |
| AZ2386 | CONDUIT RETAINER – STRAIGHT, 5/16-24, .260 X 2″ LENGTH, FOR 7/32″ CONDUIT | 1 |
| AZ2391 | SPRING, .350″ OD X 1/4″ ID X 3″ LENGTH FOR 7/32″ CONDUIT | 1 |
| AZ3546 | MINIBIKE FORK & HARDWARE SET | 1 |
| AZ3548 | MINIBIKE FRAME (FRAME ONLY) | 1 |
| AZ4313 | 35 CHAIN, 60″ (159 PITCHES), PACKAGED WITH CONNECTING LINK | 1 |
| AZ8121-7 | MINI AXLE, STEEL 5/8″ DIA, X 6-3/4″ LENGTH, 5/8-18 THREADED ENDS 1″ LONG | 1 |
| AZ8121-9 | MINI AXLE, STEEL 5/8″ DIA, X 8-3/4″ LENGTH, 5/8-18 THREADED ENDS 1″ LONG | 1 |
| AZ8321 | BUSHING/SPACER, STEEL, 1″ OD X 5/8″ ID X 1-1/4″ LENGTH | 3 |
| AZ8356 | BUSHING/SPACER, STEEL, 1″ OD X 5/8″ ID X 1-7/8″ LENGTH | 1 |
| AZ8363 | BUSHING/SPACER, STEEL, 1″ OD X 5/8″ ID X 1-1/8″ LENGTH | 1 |
| AZ8410 | BOLT, HEX HEAD, 1/4-20 X 5/8″, ZINC PLATED | 3 |
| AZ8515 | LOCKNUT/AXLE NUT, 5/8-18 THIN, NYLON INSERT, ZINC PLATED | 4 |
| AZ8523 | JAM NUT, 5/16-24, RIGHT THREAD, ZINC PLATED | 2 |
| PARTS FOR KITS WITH 6″ WHEELS | ||
| AZ1193 | 6″ ALUMINUM TRI-STAR WHEEL, 3″ WIDE WITH 5/8″ ID PRECISION BALL BEARINGS | 2 |
| AZ7034 | 410/350 X 6 STUDDED TIRE, 4 PLY, 4.0″ WIDE, 12.5″ OD | 1 |
| AZ7039 | 410/350 X 6 SAWTOOTH TIRE, 4 PLY, 4.0″ WIDE, 12.5″ OD | 1 |
| AZ7133 | 410/350 X 6 INNER TUBE | 2 |
| AZ1632 | MINIBIKE SEAT, 12″ PLUSH | 1 |
| AZ1731 | BRAKE LEVER, SPLIT MOUNTNG COLLAR & ADJUSTER HARDWARE FOR 7/8″ HANDELBARS ONLY | 1 |
| AZ1754 | BRAKE CABLE, 5/64″ OD X 56″ LENGTH WITH 48″ CONDUIT & .370 BARREL END | 1 |
| AZ2208 | BRAKE ASSEMBLY, 4-1/2″, STEEL ANCHOR BACKING PLATE, 5/8″ BORE | 1 |
| AZ2218 | BRAKE DRUM, 4-1/2″ & 35 72 TOOTH SPROCKET, MACHINED ID, ZINC PLATED | 1 |
| AZ2239 | FOOT PEG (PAIR), FOLDING, WITH MOUNTING CLAMPS | 1 |
| AZ2359 | THROTTLE KIT, ECONOMY, 50″ UNLINED CONDUIT, 54″ CABLE (7X7 TYPE) & DELUXE DUMMY GRIP, FOR 7/8″ OD HANDLEBARS | 1 |
| AZ2360 | WIRE STOP WITH SCREW, 1/4″ OD X 8-32″ ID X 3/8″ LENGTH, 3/32″ MAXIMUM CABLE DIAMETER | 1 |
| AZ2361 | WIRE SWIVEL WITH SCREW, 1/4″ OD X 8-32″ ID X .240″ LENGTH, 3/32″ MAXIMUM CABLE DIAMETER | 1 |
| AZ2374 | CONDUIT CLIP, 7/8″ TUBE, FOR 7/32″, 3/16″ & 1/4″ CONDUIT | 6 |
| AZ2379 | CONDUIT CLAMP, 7/32″ ID, FOR 3/16 & 7/32″ CONDUIT | 1 |
| AZ2386 | CONDUIT RETAINER – STRAIGHT, 5/16-24, .260 X 2″ LENGTH, FOR 7/32″ CONDUIT | 1 |
| AZ2391 | SPRING, .350″ OD X 1/4″ ID X 3″ LENGTH FOR 7/32″ CONDUIT | 1 |
| AZ3546 | MINIBIKE FORK & HARDWARE SET | 1 |
| AZ3548 | MINIBIKE FRAME (FRAME ONLY) | 1 |
| AZ4313 | 35 CHAIN, 60″ (159 PITCHES), PACKAGED WITH CONNECTING LINK | 1 |
| AZ8121-7 | MINI AXLE, STEEL 5/8″ DIA, X 6-3/4″ LENGTH, 5/8-18 THREADED ENDS 1″ LONG | 1 |
| AZ8121-9 | MINI AXLE, STEEL 5/8″ DIA, X 8-3/4″ LENGTH, 5/8-18 THREADED ENDS 1″ LONG | 1 |
| AZ8318 | BUSHING/SPACER, STEEL, 1″ OD X 5/8″ ID X 1-3/4″ LENGTH | 2 |
| AZ8321 | BUSHING/SPACER, STEEL, 1″ OD X 5/8″ ID X 1-1/4″ LENGTH | 3 |
| AZ8367 | BUSHING/SPACER, STEEL, 1″ OD X 5/8″ ID X 1-3/8″ LENGTH | 1 |
| AZ8369 | BUSHING/SPACER, STEEL, 1″ OD X 5/8″ ID X 2-1/2″ LENGTH | 1 |
| AZ8410 | BOLT, HEX HEAD, 1/4-20 X 5/8″, ZINC PLATED | 3 |
| AZ8515 | LOCKNUT/AXLE NUT, 5/8-18 THIN, NYLON INSERT, ZINC PLATED | 4 |
| AZ8523 | JAM NUT, 5/16-24, RIGHT THREAD, ZINC PLATED | 2 |
| PARTS FOR ONLY 8″ WHEEL KITS | ||
| AZ1152 | 8″ ALUMINUM TRI-STAR WHEEL, 3″ WIDE WITH 5/8″ ID PRECISION BALL BEARINGS | 2 |
| AZ7054 | 480/400 X 8 STUDDED TIRE, 4 PLY, 4.6″ WIDE, 16.0″ OD | 2 |
| AZ7124 | 480/400 X 8 INNER TUBE | 2 |
|
AZ8206 |
PRECISION SEALED BALL BEARING, 5/8″ ID X 1-3/8″ OD X 7/16″ THICK | 4 |
| AZ1632 | MINIBIKE SEAT, 12″ PLUSH | 1 |
| AZ1731 | BRAKE LEVER, SPLIT MOUNTNG COLLAR & ADJUSTER HARDWARE FOR 7/8″ HANDELBARS ONLY | 1 |
| AZ1754 | BRAKE CABLE, 5/64″ OD X 56″ LENGTH WITH 48″ CONDUIT & .370 BARREL END | 1 |
| AZ2208 | BRAKE ASSEMBLY, 4-1/2″, STEEL ANCHOR BACKING PLATE, 5/8″ BORE | 1 |
| AZ2218 | BRAKE DRUM, 4-1/2″ & 35 72 TOOTH SPROCKET, MACHINED ID, ZINC PLATED | 1 |
| AZ2239 | FOOT PEG (PAIR), FOLDING, WITH MOUNTING CLAMPS | 1 |
| AZ2359 | THROTTLE KIT, ECONOMY, 50″ UNLINED CONDUIT, 54″ CABLE (7X7 TYPE) & DELUXE DUMMY GRIP, FOR 7/8″ OD HANDLEBARS | 1 |
| AZ2360 | WIRE STOP WITH SCREW, 1/4″ OD X 8-32″ ID X 3/8″ LENGTH, 3/32″ MAXIMUM CABLE DIAMETER | 1 |
| AZ2361 | WIRE SWIVEL WITH SCREW, 1/4″ OD X 8-32″ ID X .240″ LENGTH, 3/32″ MAXIMUM CABLE DIAMETER | 1 |
| AZ2374 | CONDUIT CLIP, 7/8″ TUBE, FOR 7/32″, 3/16″ & 1/4″ CONDUIT | 6 |
| AZ2379 | CONDUIT CLAMP, 7/32″ ID, FOR 3/16 & 7/32″ CONDUIT | 1 |
| AZ2386 | CONDUIT RETAINER – STRAIGHT, 5/16-24, .260 X 2″ LENGTH, FOR 7/32″ CONDUIT | 1 |
| AZ2391 | SPRING, .350″ OD X 1/4″ ID X 3″ LENGTH FOR 7/32″ CONDUIT | 1 |
| AZ4313 | 35 CHAIN, 60″ (159 PITCHES), PACKAGED WITH CONNECTING LINK | 1 |
| AZ8121-7 | MINI AXLE, STEEL 5/8″ DIA, X 6-3/4″ LENGTH, 5/8-18 THREADED ENDS 1″ LONG | 1 |
| AZ8121-9 | MINI AXLE, STEEL 5/8″ DIA, X 8-3/4″ LENGTH, 5/8-18 THREADED ENDS 1″ LONG | 1 |
| AZ8321 | BUSHING/SPACER, STEEL, 1″ OD X 5/8″ ID X 1-1/4″ LENGTH | 1 |
| AZ8357 | BUSHING/SPACER, STEEL, 1″ OD X 5/8″ ID X 2-1/4″ LENGTH | 1 |
| AZ8367 | BUSHING/SPACER, STEEL, 1″ OD X 5/8″ ID X 1-3/8″ LENGTH | 1 |
| AZ8380 | BUSHING/SPACER, STEEL, 1″ OD X 5/8″ ID X 1-1/2″ LENGTH | 2 |
| AZ8410 | BOLT, HEX HEAD, 1/4-20 X 5/8″, ZINC PLATED | 3 |
| AZ8422 | BOLT, HEX HEAD, 5/16-18 X 1″, ZINC PLATED | 2 |
| AZ8431 | BOLT, HEX HEAD, 5/16-18 X 1-1/4″, ZINC PLATED | 3 |
| AZ8510 | LOCKNUT, 5/16-18 THIN, NYLON INSERT, ZINC PLATED | 3 |
| AZ8515 | LOCKNUT/AXLE NUT, 5/8-18 THIN, NYLON INSERT, ZINC PLATED | 4 |
| AZ8523 | JAM NUT, 5/16-24, RIGHT THREAD, ZINC PLATED | 2 |











