Sale!
MAGURA JACK HYDRAULIC CLUTCH ASSEMBLY 0120522-10
Original price was: $289.60.$165.80Current price is: $165.80.
48 in stock
Description
MAGURA JACK HYDRAULIC CLUTCH ASSEMBLY 0120522-10
Features
- Makes your clutch pull up to 20% easier
- No more clutch adjusting during your moto – always adjusted correctly
- Never lube your clutch cable again
Fitment
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Honda | TRX250R | 1986 |
| Honda | TRX250R | 1987 |
| Honda | TRX250R | 1988 |
| Honda | TRX250R | 1989 |
| Kawasaki | KX65 | 2000 |
| Kawasaki | KX65 | 2001 |
| Kawasaki | KX65 | 2002 |
| Kawasaki | KX65 | 2003 |
| Kawasaki | KX65 | 2004 |
| Kawasaki | KX65 | 2005 |
| Kawasaki | KX65 | 2006 |
| Kawasaki | KX65 | 2007 |
| Kawasaki | KX65 | 2008 |
| Kawasaki | KX65 | 2009 |
| Kawasaki | KX65 | 2011 |
| Kawasaki | KX65 | 2012 |
| Kawasaki | KX65 | 2013 |
| Kawasaki | KX65 | 2014 |
| Kawasaki | KX65 | 2015 |
| Kawasaki | KX65 | 2016 |
| Kawasaki | KX65 | 2017 |
| Kawasaki | KX125 | 1994 |
| Kawasaki | KX125 | 1995 |
| Kawasaki | KX125 | 1996 |
| Kawasaki | KX125 | 1997 |
| Kawasaki | KX125 | 1998 |
| Kawasaki | KX125 | 1999 |
| Kawasaki | KX125 | 2000 |
| Kawasaki | KX125 | 2001 |
| Kawasaki | KX125 | 2002 |
| KTM | 65 SX | 1998 |
| KTM | 65 SX | 1999 |
| KTM | 65 SX | 2000 |
| KTM | 65 SX | 2001 |
| Suzuki | DR-Z400S | 2000 |
| Suzuki | DR-Z400S | 2001 |
| Suzuki | DR-Z400S | 2002 |
| Suzuki | DR-Z400S | 2003 |
| Suzuki | DR-Z400S | 2004 |
| Suzuki | DR-Z400S | 2005 |
| Suzuki | DR-Z400S | 2006 |
| Suzuki | DR-Z400S | 2007 |
| Suzuki | DR-Z400SM | 2005 |
| Suzuki | DR-Z400SM | 2006 |
| Suzuki | DR-Z400SM | 2007 |
| Suzuki | RM85 | 2002 |
| Suzuki | RM85 | 2003 |
| Suzuki | RM85 | 2004 |
| Suzuki | RM85 | 2005 |
| Suzuki | RM85 | 2006 |
| Suzuki | RM85 | 2007 |
| Suzuki | RM85 | 2008 |
| Suzuki | RM85 | 2009 |
| Suzuki | RM85 | 2012 |
| Suzuki | RM85L | 2003 |
| Suzuki | RM85L | 2004 |
| Suzuki | RM85L | 2005 |
| Suzuki | RM85L | 2006 |
| Suzuki | RM85L | 2007 |
| Suzuki | RM85L | 2008 |
| Suzuki | DR-Z400E | 2000 |
| Suzuki | DR-Z400E | 2001 |
| Suzuki | DR-Z400E | 2002 |
| Suzuki | DR-Z400E | 2003 |
| Suzuki | DR-Z400E | 2004 |
| Suzuki | DR-Z400E | 2005 |
| Suzuki | DR-Z400E | 2006 |
| Suzuki | DR-Z400E | 2007 |
| Suzuki | DR-Z400 | 2000 |
| Suzuki | DR-Z400 | 2001 |
| Suzuki | DR-Z400 | 2002 |
| Suzuki | DR-Z400 | 2003 |
| Suzuki | DR-Z400 | 2004 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 1987 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 1988 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 1989 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 1990 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 1991 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 1992 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 1993 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 1994 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 1995 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 1996 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 1997 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 1998 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 1999 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 2000 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 2001 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 2002 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 2003 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 2004 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 2005 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 2006 |
| Kawasaki | KX65 | 2018 |
| Kawasaki | KX65 | 2019 |











